| 产品名称: | DTSD545/DSSD535 DTSD546(D)/DSSD536(D)型三相电子式多功能电能表 | 产品型号: | DTSD545 |
| 产品价格: | 原料产地: | ||
| 供应能力: | 支付条件: | ||
| 质量级别: | 规格: | ||
| 使用寿命: | 订货量: | ||
| 包装尺寸: | |||
| 具体描述: | |||
| DTSD545/DSSD535 DTSD546(D)/DSSD536(D)型三相电子式多功能电能表是华立仪表集团为了适应我国电网改造,适应电网自动化需要而开发的具有通信功能的全电子式多功能仪表。该表采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。该表性能指标符合国家标准对多功能电能表的各项技术要求,其通信符合DL/T645-1997《多功能表通信规约》的要求及为各地区用户提供个性服务。适用于大用户或变电站、电厂等用电管理场所。 | |||



